Wahl des Seniorenbeirats · Wilhelmshaven
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Stadt Wilhelmshaven. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 26.572
- Wählende
- 12.312
- Wahlbeteiligung
- 46,3 %
Wahl des Seniorenbeirats · Wilhelmshaven, Stadt Wilhelmshaven: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Eickhoff, Einzelbewerberin | 4.024 | 15,9 % |
|---|
| Heinemann, Einzelbewerber | 3.511 | 13,9 % |
|---|
| Walpurgis, UWG-WHV | 2.802 | 11,1 % |
|---|
| Weinstock, Einzelbewerberin | 2.521 | 10,0 % |
|---|
| May, UWG-WHV | 2.485 | 9,8 % |
|---|
| Kleinow, Einzelbewerberin | 2.261 | 8,9 % |
|---|
| Cordes, Einzelbewerber | 2.137 | 8,5 % |
|---|
| Reiners, Bürgerverein Fedderwardergroden | 2.080 | 8,2 % |
|---|
| Perschmann, Einzelbewerber | 1.401 | 5,5 % |
|---|
| Neitzel, AfD Niedersachsen | 1.265 | 5,0 % |
|---|
| Kutscher, UWG-WHV | 776 | 3,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Einzelbewer...a Weinstock | 1 |
|---|
| Einzelbewer...da Eickhoff | 1 |
|---|
| Einzelbewer...e Heinemann | 1 |
|---|
| Einzelbewer...tel Kleinow | 1 |
|---|
| Einzelbewer...ther Cordes | 1 |
|---|
| UWG-WHV Fra...e Walpurgis | 1 |
|---|
| UWG-WHV Wolfgang May | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl