Ortschaftsratswahl Köselitz · Coswig (Anhalt)
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Köselitz. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 127
- Wählende
- 102
- Wahlbeteiligung
- 80,3 %
- Gültige Stimmen
- 296
Ortschaftsratswahl Köselitz · Coswig (Anhalt), Köselitz: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| AfD | 121 | 40,9 % |
|---|
| Einzelbewerber Garreis | 41 | 13,8 % |
|---|
| Einzelbewerberin Joost | 41 | 13,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Friedrich | 32 | 10,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Tober | 27 | 9,1 % |
|---|
| Einzelbewerber Bommert | 26 | 8,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Tiede | 8 | 2,7 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Einzelbewerber Friedrich | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Garreis | 1 |
|---|
| Einzelbewerberin Joost | 1 |
|---|
| AfD | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl