Gemeinderatswahl Ribbesbüttel · Isenbüttel
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Gemeinde Ribbesbüttel. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.655
- Wählende
- 1.275
- Wahlbeteiligung
- 77,0 %
- Gültige Stimmen
- 3.724
Gemeinderatswahl Ribbesbüttel · Isenbüttel, Gemeinde Ribbesbüttel: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 1.327 | 35,6 % |
|---|
| CDU | 1.073 | 28,8 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 599 | 16,1 % |
|---|
| GRÜNE | 421 | 11,3 % |
|---|
| Volt | 123 | 3,3 % |
|---|
| Dr. Heiko Rudolf, Einzelwahlvorschlag Dr. Rudolf | 108 | 2,9 % |
|---|
| Torsten Schöne, Einzelwahlvorschlag Schöne | 73 | 2,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 5 |
|---|
| GRÜNE | 2 |
|---|
| CDU | 4 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl