Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Büdingen
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Stadt Büdingen. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 16.734
- Wählende
- 9.351
- Wahlbeteiligung
- 55,9 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD (Stimmen) | 37.518 | 25,4 % |
| CDU (Stimmen) | 35.853 | 24,2 % |
| FWG Büdingen (Stimmen) | 32.967 | 22,3 % |
| SPD (Stimmen) | 21.793 | 14,7 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 15.281 | 10,3 % |
| FDP (Stimmen) | 2.923 | 2,0 % |
| HEIMAT (Stimmen) | 1.628 | 1,1 % |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.014 | — |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 969 | — |
| FWG Büdingen (unverändert angenommene Stimmzettel) | 891 | — |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 589 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 413 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 79 | — |
| HEIMAT (unverändert angenommene Stimmzettel) | 44 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Stadtverordnetenwahl · Büdingen, 15. März 2026
- Kinder- und Jugendbeiratswahl · Büdingen, 5. Dezember 2025
- Seniorenbeiratswahl · Büdingen, 5. Dezember 2025
- Kreiswahl (Trendwahl) · Büdingen, 6. März 2016
- Ortsbeiratswahl (Trendwahl) · Büdingen, 6. März 2016
- Ortsbeiratswahl · Büdingen, 6. März 2016
- Gemeindewahl (Trendwahl) · Büdingen, 6. März 2016
- Gemeindewahl · Büdingen, 6. März 2016