Wahl des Ortsrates Oedeme · Lüneburg
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Oedeme. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.854
- Wählende
- 3.114
- Wahlbeteiligung
- 80,8 %
- Gültige Stimmen
- 8.911
Wahl des Ortsrates Oedeme · Lüneburg, Oedeme: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| GRÜNE | 3.642 | 40,9 % |
|---|
| CDU | 3.161 | 35,5 % |
|---|
| SPD | 1.414 | 15,9 % |
|---|
| FDP | 426 | 4,8 % |
|---|
| dieBasis LV Niedersachsen | 268 | 3,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 1 |
|---|
| GRÜNE | 3 |
|---|
| CDU | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl