Ortschaftsrat Harthausen · Winterlingen
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Harthausen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.126
- Wählende
- 795
- Wahlbeteiligung
- 70,6 %
- Gültige Stimmen
- 5.994
Ortschaftsrat Harthausen · Winterlingen, Harthausen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Harthauser Liste | 5.899 | 98,4 % |
|---|
| Johann Weßner | 8 | 0,1 % |
|---|
| Holger Lorrain | 7 | 0,1 % |
|---|
| Carina Nolle | 5 | 0,1 % |
|---|
| Anton Blau | 5 | 0,1 % |
|---|
| Liam Sauter | 4 | 0,1 % |
|---|
| Augustin Pfaff | 3 | 0,1 % |
|---|
| Timo Kromer | 3 | 0,1 % |
|---|
| Carolin Dietz | 3 | 0,1 % |
|---|
| Petra Pfaff-Fellinger | 3 | 0,1 % |
|---|
| Fabian Maier | 2 | 0,0 % |
|---|
| Alexander Dietz | 2 | 0,0 % |
|---|
| Andreas jun. Gauggel | 2 | 0,0 % |
|---|
| Silke Gauggel | 2 | 0,0 % |
|---|
| Pierre Lorrain | 2 | 0,0 % |
|---|
| Robert Kromer | 2 | 0,0 % |
|---|
| Alice Dreher | 2 | 0,0 % |
|---|
| Martin Kromer | 2 | 0,0 % |
|---|
| Markus Endriß | 2 | 0,0 % |
|---|
| Sandra Schairer | 2 | 0,0 % |
|---|
| Luis Bihler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Helene Endriß | 1 | 0,0 % |
|---|
| Yvonne Kromer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Karl-Heinz Sauter | 1 | 0,0 % |
|---|
| Claudia Hagg | 1 | 0,0 % |
|---|
| Marc Schober | 1 | 0,0 % |
|---|
| Kamil Balci | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sebastian Dahlke | 1 | 0,0 % |
|---|
| Timo Reinhardt | 1 | 0,0 % |
|---|
| Fabian Oswald | 1 | 0,0 % |
|---|
| Yvonne Kromer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Lisa Pfaff | 1 | 0,0 % |
|---|
| Annette Gauggel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Oliver Kubitscheck | 1 | 0,0 % |
|---|
| Beate Endriß | 1 | 0,0 % |
|---|
| Gerhard Pfaff | 1 | 0,0 % |
|---|
| Yvonne Brendle | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sabrina Otto | 1 | 0,0 % |
|---|
| Philipp Rieber | 1 | 0,0 % |
|---|
| Erwin Seßler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Eugen Failer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ilona Schaarschmidt | 1 | 0,0 % |
|---|
| Bernd Gauggel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ingrid Traub-Hotz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Elmar Locher | 1 | 0,0 % |
|---|
| Irina Klopfer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Dietmar Dr. Abt | 1 | 0,0 % |
|---|
| Frank Harrer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Eugen Maier | 1 | 0,0 % |
|---|
| Luca Traub | 1 | 0,0 % |
|---|
| Lothar Gaiser | 1 | 0,0 % |
|---|
| Andreas Gauggel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Dominic Lehmann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Michael Schmid | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Harthauser Liste | 11 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl