Ortratswahl Gödestorf · Syke
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Ortschaft Gödestorf. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.025
- Wählende
- 777
- Wahlbeteiligung
- 75,8 %
- Gültige Stimmen
- 2.265
Ortratswahl Gödestorf · Syke, Ortschaft Gödestorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| UWG | 1.198 | 52,9 % |
|---|
| GRÜNE | 345 | 15,2 % |
|---|
| CDU | 323 | 14,3 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 261 | 11,5 % |
|---|
| SPD | 138 | 6,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| GRÜNE | 1 |
|---|
| UWG | 3 |
|---|
| CDU | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl