Wahl des Ortsrates der Ortschaft Schulenburg · Pattensen
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Ortschaft Schulenburg. Ergebnisstand: Vorläufiges amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.852
- Wählende
- 1.389
- Wahlbeteiligung
- 75,0 %
- Gültige Stimmen
- 4.087
Wahl des Ortsrates der Ortschaft Schulenburg · Pattensen, Ortschaft Schulenburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| UWG Schulenburg-Calenberg | 2.510 | 61,4 % |
|---|
| SPD | 670 | 16,4 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 640 | 15,7 % |
|---|
| Die Linke | 159 | 3,9 % |
|---|
| Thorsten Krüger, Einzelwahlvorschlag | 108 | 2,6 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 1 |
|---|
| UWG Schulenburg-Calenberg | 5 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl