Regionalwahl 2024 - Wahlkreis Stuttgart · Stuttgart
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Gesamtergebnis. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 366.986
- Wählende
- 244.145
- Wahlbeteiligung
- 66,5 %
- Gültige Stimmen
- 242.607
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 64.209 | 26,5 % |
| GRÜNE | 61.273 | 25,3 % |
| SPD | 27.861 | 11,5 % |
| AfD | 22.130 | 9,1 % |
| Freie Wähler | 18.271 | 7,5 % |
| FDP | 16.229 | 6,7 % |
| DIE LINKE | 12.186 | 5,0 % |
| SÖS - Stuttgart ökologisch sozial | 10.001 | 4,1 % |
| KLIMALISTE | 3.917 | 1,6 % |
| ÖDP | 3.842 | 1,6 % |
| PIRATEN | 2.688 | 1,1 % |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Gemeinderatswahl 2024 · Stuttgart, 9. Juni 2024
- Gemeinderatswahl · Stuttgart, 26. Mai 2019