Ortsratswahl Bachem · Losheim am See
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Saarland. Gebiet: Bachem. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.149
- Wählende
- 808
- Wahlbeteiligung
- 70,3 %
- Gültige Stimmen
- 789
- Ungültige Stimmen
- 19
Ortsratswahl Bachem · Losheim am See, Bachem: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Johannes Kautenburger | 638 | 80,9 % |
|---|
| Manfred Hewer | 501 | 63,5 % |
|---|
| Norman Brust | 498 | 63,1 % |
|---|
| Jérôme Boußonville | 495 | 62,7 % |
|---|
| Isabelle Schommer | 479 | 60,7 % |
|---|
| Mara Wellstein | 474 | 60,1 % |
|---|
| Paul Keipinger | 456 | 57,8 % |
|---|
| Bianca Brachmann | 450 | 57,0 % |
|---|
| Markus Jonas | 448 | 56,8 % |
|---|
| anonym | 34 | 4,3 % |
|---|
| anonym | 8 | 1,0 % |
|---|
| anonym | 6 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 5 | 0,6 % |
|---|
| anonym | 3 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 3 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 3 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl