Stadtratswahl Papenburg · Papenburg
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Stadt Papenburg. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 30.687
- Wählende
- 17.998
- Wahlbeteiligung
- 58,6 %
- Gültige Stimmen
- 51.737
Stadtratswahl Papenburg · Papenburg, Stadt Papenburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 16.947 | 32,8 % |
|---|
| SPD | 13.541 | 26,2 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 8.954 | 17,3 % |
|---|
| GRÜNE | 3.815 | 7,4 % |
|---|
| Die Linke | 2.760 | 5,3 % |
|---|
| FDP | 2.676 | 5,2 % |
|---|
| UBF | 870 | 1,7 % |
|---|
| UWG Papenburg | 781 | 1,5 % |
|---|
| Volt | 693 | 1,3 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 292 | 0,6 % |
|---|
| Philipp Walker, Einzelwahlvorschlag | 192 | 0,4 % |
|---|
| Rita Kötter, Einzelwahlvorschlag | 148 | 0,3 % |
|---|
| Nils Glöckner, Einzelwahlvorschlag | 68 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Die Linke | 2 |
|---|
| SPD | 10 |
|---|
| GRÜNE | 3 |
|---|
| UBF | 1 |
|---|
| UWG Papenburg | 1 |
|---|
| FDP | 2 |
|---|
| CDU | 12 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl