Ortschaftsratswahl Aasen 2024 · Donaueschingen
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Aasen. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.064
- Wählende
- 707
- Wahlbeteiligung
- 66,4 %
- Gültige Stimmen
- 5.541
Ortschaftsratswahl Aasen 2024 · Donaueschingen, Aasen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Gemeinsam für Aasen | 5.515 | 99,5 % |
|---|
| Hans-Peter Rolle | 3 | 0,1 % |
|---|
| Britta Hauser | 2 | 0,0 % |
|---|
| Eric-Rene Otto | 2 | 0,0 % |
|---|
| Horst Hall | 2 | 0,0 % |
|---|
| Julia Harwath | 2 | 0,0 % |
|---|
| Jennifer Schwörer | 2 | 0,0 % |
|---|
| Thomas Schneider | 2 | 0,0 % |
|---|
| Markus Bury | 1 | 0,0 % |
|---|
| Paul Bury | 1 | 0,0 % |
|---|
| Marius Maus (nicht wählbar) | 1 | 0,0 % |
|---|
| Hans-Peter Rolle | 1 | 0,0 % |
|---|
| Thomas Heide | 1 | 0,0 % |
|---|
| Levin Stolz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Tobias Hofmann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sandra Bäurer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Mike-Oliver Wernet | 1 | 0,0 % |
|---|
| Toni Hauger | 1 | 0,0 % |
|---|
| Hubert Romer | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Gemeinsam für Aasen | 10 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl