Integrationsratswahl · Frechen
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Frechen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 12.873
- Wählende
- 2.072
- Wahlbeteiligung
- 16,1 %
- Gültige Stimmen
- 1.968
- Ungültige Stimmen
- 104
Integrationsratswahl · Frechen, Stadt Frechen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 658 | 33,4 % |
|---|
| SPD | 491 | 24,9 % |
|---|
| Einzelbewerberin Lauria-Doering | 281 | 14,3 % |
|---|
| Einzelbewerber Marques da Silva | 143 | 7,3 % |
|---|
| Einzelbewerberin Hourk | 79 | 4,0 % |
|---|
| Einzelbewerber Zavaleta Figueroa | 77 | 3,9 % |
|---|
| Einzelbewerberin Malkoc | 73 | 3,7 % |
|---|
| Einzelbewerber Almasri | 58 | 3,0 % |
|---|
| Einzelbewerber Naif Borto | 38 | 1,9 % |
|---|
| Einzelbewerberin Golzari | 37 | 1,9 % |
|---|
| Einzelbewerber Adanlete | 33 | 1,7 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 2 |
|---|
| Einzelbewer...es da Silva | 1 |
|---|
| Einzelbewer...ria-Doering | 1 |
|---|
| SPD | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl