Wahl des Rates der Stadt Braunschweig · Braunschweig
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Stadt Braunschweig. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 194.218
- Wählende
- 125.304
- Wahlbeteiligung
- 64,5 %
- Gültige Stimmen
- 364.748
Wahl des Rates der Stadt Braunschweig · Braunschweig, Stadt Braunschweig: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 100.807 | 27,6 % |
|---|
| GRÜNE | 71.660 | 19,6 % |
|---|
| CDU | 67.571 | 18,5 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 43.085 | 11,8 % |
|---|
| Die Linke | 36.769 | 10,1 % |
|---|
| BIBS | 14.359 | 3,9 % |
|---|
| FDP | 11.260 | 3,1 % |
|---|
| Volt | 7.675 | 2,1 % |
|---|
| BSW Niedersachsen | 4.645 | 1,3 % |
|---|
| Die PARTEI | 3.871 | 1,1 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 632 | 0,2 % |
|---|
| Antje Maul, EWV Maul | 630 | 0,2 % |
|---|
| dieBasis LV Niedersachsen | 545 | 0,1 % |
|---|
| DAVA-Niedersachsen | 426 | 0,1 % |
|---|
| Carsten Degering-Hilscher, EWV Degering-Hilscher | 421 | 0,1 % |
|---|
| Andreas Wolter, EWV Wolter | 392 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Die Linke | 6 |
|---|
| BSW Niedersachsen | 1 |
|---|
| SPD | 15 |
|---|
| GRÜNE | 11 |
|---|
| BIBS | 2 |
|---|
| Die PARTEI | 1 |
|---|
| Volt | 1 |
|---|
| FDP | 2 |
|---|
| CDU | 10 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl