Ortschaftsratswahl · Rheinstetten
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Neuburgweier. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.990
- Wählende
- 1.350
- Wahlbeteiligung
- 67,8 %
- Gültige Stimmen
- 7.616
Ortschaftsratswahl · Rheinstetten, Neuburgweier: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 2.931 | 38,5 % |
|---|
| SPD | 2.287 | 30,0 % |
|---|
| ULR | 1.713 | 22,5 % |
|---|
| GRÜNE | 424 | 5,6 % |
|---|
| FDP | 261 | 3,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 2 |
|---|
| ULR | 1 |
|---|
| CDU | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl