Ortschaftsratswahl 2024 · Sulzburg
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Laufen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 742
- Wählende
- 547
- Wahlbeteiligung
- 73,7 %
- Gültige Stimmen
- 2.794
Ortschaftsratswahl 2024 · Sulzburg, Laufen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| LOL | 2.728 | 97,6 % |
|---|
| Helmut Grether | 8 | 0,3 % |
|---|
| Maximilian Wolf | 7 | 0,2 % |
|---|
| Sebastian Gartmann | 6 | 0,2 % |
|---|
| Mario Jürgen Herrmann | 4 | 0,1 % |
|---|
| Karla Gertrud Krauß | 4 | 0,1 % |
|---|
| Diana Noack-Kaltenbach | 3 | 0,1 % |
|---|
| Christopher Hatz | 2 | 0,1 % |
|---|
| Christian Bresch | 2 | 0,1 % |
|---|
| Wendelin Brugger | 2 | 0,1 % |
|---|
| Ilka Bresch | 2 | 0,1 % |
|---|
| Michaela Supenkämper | 2 | 0,1 % |
|---|
| Stephan Friedrich Güntert | 2 | 0,1 % |
|---|
| Dieter Wagner | 2 | 0,1 % |
|---|
| Daniel Willy | 1 | 0,0 % |
|---|
| Andreas Wilhelm Hug | 1 | 0,0 % |
|---|
| Uta Christine Engler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sarah Sperlich | 1 | 0,0 % |
|---|
| Jannik Manuel Koger | 1 | 0,0 % |
|---|
| Friedhelm Gerhard Engler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Gabriele Ursula Lämmle | 1 | 0,0 % |
|---|
| Baptist Wünsch | 1 | 0,0 % |
|---|
| Petra Bienger | 1 | 0,0 % |
|---|
| Inge Christine Reidl | 1 | 0,0 % |
|---|
| Fabian Detlef Habeck | 1 | 0,0 % |
|---|
| Jhanah Ysabel Habeck | 1 | 0,0 % |
|---|
| Claudia Zuberer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Thorsten Stolz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Stephan Grethler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Christa Wenk | 1 | 0,0 % |
|---|
| Frank Schumacher | 1 | 0,0 % |
|---|
| Vanessa Ludin | 1 | 0,0 % |
|---|
| Bernd Schneider | 1 | 0,0 % |
|---|
| freie Zeile | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| LOL | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl