Ortschaftsratswahl Lüttchendorf · Seegebiet Mansfelder Land
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Ortschaft Lüttchendorf. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 490
- Wählende
- 337
- Wahlbeteiligung
- 68,8 %
- Gültige Stimmen
- 992
Ortschaftsratswahl Lüttchendorf · Seegebiet Mansfelder Land, Ortschaft Lüttchendorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 356 | 35,9 % |
|---|
| EB Albrecht | 224 | 22,6 % |
|---|
| EB Voigt | 206 | 20,8 % |
|---|
| UBM | 174 | 17,5 % |
|---|
| FBM | 32 | 3,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| EB Albrecht | 1 |
|---|
| EB Voigt | 1 |
|---|
| CDU | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl