Wahl der Gemeindevertretung - Ivenack · Reuterstadt Stavenhagen
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Gemeinde Ivenack. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 687
- Wählende
- 397
- Wahlbeteiligung
- 57,8 %
- Gültige Stimmen
- 1.105
- Ungültige Stimmen
- 66
Wahl der Gemeindevertretung - Ivenack · Reuterstadt Stavenhagen, Gemeinde Ivenack: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Einzelbewerber Dibowski | 145 | 13,1 % |
|---|
| Einzelbewerber Peters | 123 | 11,1 % |
|---|
| WGLR | 119 | 10,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Strehlow | 116 | 10,5 % |
|---|
| CDU | 96 | 8,7 % |
|---|
| Einzelbewerber Krüger | 86 | 7,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Hummel | 79 | 7,2 % |
|---|
| Einzelbewerber Weise | 75 | 6,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Dittmann | 70 | 6,3 % |
|---|
| Einzelbewerberin Kern | 67 | 6,1 % |
|---|
| Einzelbewerber Dettmann | 59 | 5,3 % |
|---|
| Einzelbewerber Moll | 43 | 3,9 % |
|---|
| Einzelbewerber Klöpper | 27 | 2,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Einzelbewerber Dibowski | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Hummel | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Krüger | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Peters | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Strehlow | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Weise | 1 |
|---|
| WGLR | 1 |
|---|
| CDU | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl