Ortschaftsrat Raßnitz · Schkopau
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Ortsteil Raßnitz. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 875
- Wählende
- 482
- Wahlbeteiligung
- 55,1 %
- Gültige Stimmen
- 1.428
- Ungültige Stimmen
- 4
Ortschaftsrat Raßnitz · Schkopau, Ortsteil Raßnitz: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 446 | 31,2 % |
|---|
| Einzelbewerber Marx | 192 | 13,4 % |
|---|
| Einzelbewerber Renz | 123 | 8,6 % |
|---|
| Einzelbewerber Nickel, T. | 118 | 8,3 % |
|---|
| FDP | 101 | 7,1 % |
|---|
| Einzelbewerber Groß | 96 | 6,7 % |
|---|
| Einzelbewerber Schmidt | 87 | 6,1 % |
|---|
| Einzelbewerber Pabst | 83 | 5,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Rösel | 77 | 5,4 % |
|---|
| Einzelbewerber Nickel, M. | 55 | 3,9 % |
|---|
| Einzelbewerber Riedel | 50 | 3,5 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 2 |
|---|
| Einzelbewerber Groß | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Marx | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Nickel, T. | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Renz | 1 |
|---|
| FDP | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl