Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Karben
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Stadt Karben. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 17.600
- Wählende
- 10.408
- Wahlbeteiligung
- 59,1 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 106.597 | 48,0 % |
| SPD (Stimmen) | 31.709 | 14,3 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 30.747 | 13,8 % |
| AfD (Stimmen) | 26.825 | 12,1 % |
| Die Linke (Stimmen) | 11.988 | 5,4 % |
| FREIE WÄHLER (Stimmen) | 10.286 | 4,6 % |
| FDP (Stimmen) | 4.107 | 1,9 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.881 | — |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 857 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 831 | — |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 725 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 324 | — |
| FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | 278 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 111 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Ausländerbeiratswahl · Karben, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Karben, 15. März 2026