Gemeinde Leezdorf · Marienhafe
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Gemeinderatswahl Leezdorf. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.498
- Wählende
- 912
- Wahlbeteiligung
- 60,9 %
- Gültige Stimmen
- 2.586
Gemeinde Leezdorf · Marienhafe, Gemeinderatswahl Leezdorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| BWG/BfB | 936 | 36,2 % |
|---|
| SPD | 835 | 32,3 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 468 | 18,1 % |
|---|
| CDU | 137 | 5,3 % |
|---|
| GRÜNE | 107 | 4,1 % |
|---|
| MOIN | 76 | 2,9 % |
|---|
| FDP | 27 | 1,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 4 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 2 |
|---|
| BWG/BfB | 4 |
|---|
| CDU | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl