Gemeinderatswahl · Wedemark
Kommunalwahl am 12. September 2021 in Niedersachsen. Gebiet: Gemeinde Wedemark. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 24.561
- Wählende
- 16.038
- Wahlbeteiligung
- 65,3 %
- Gültige Stimmen
- 46.712
Gemeinderatswahl · Wedemark, Gemeinde Wedemark: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 13.938 | 29,8 % |
|---|
| SPD | 13.718 | 29,4 % |
|---|
| GRÜNE | 7.491 | 16,0 % |
|---|
| FDP | 3.137 | 6,7 % |
|---|
| AfD | 2.012 | 4,3 % |
|---|
| WGW | 1.482 | 3,2 % |
|---|
| Tierschutzpartei | 879 | 1,9 % |
|---|
| WPW | 872 | 1,9 % |
|---|
| WWR | 762 | 1,6 % |
|---|
| DIE LINKE. | 589 | 1,3 % |
|---|
| Bündnis C | 499 | 1,1 % |
|---|
| Axel Rönnecke, Einzelwahlvorschlag Rönnecke | 494 | 1,1 % |
|---|
| dieBasis LV Niedersachsen | 361 | 0,8 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 361 | 0,8 % |
|---|
| Bernd Schrader, Einzelwahlvorschlag Schrader | 117 | 0,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 11 |
|---|
| GRÜNE | 6 |
|---|
| Tierschutzpartei | 1 |
|---|
| WGW | 1 |
|---|
| WPW | 1 |
|---|
| WWR | 1 |
|---|
| FDP | 2 |
|---|
| CDU | 11 |
|---|
| AfD | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl