Wahl des Ortsrates der Ortschaft Horst · Garbsen
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Ortschaft Horst. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 8.052
- Wählende
- 5.455
- Wahlbeteiligung
- 67,8 %
- Gültige Stimmen
- 15.899
Wahl des Ortsrates der Ortschaft Horst · Garbsen, Ortschaft Horst: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 4.396 | 27,6 % |
|---|
| CDU | 4.290 | 27,0 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 2.675 | 16,8 % |
|---|
| GRÜNE | 2.612 | 16,4 % |
|---|
| DIE UNABHÄNGIGEN | 725 | 4,6 % |
|---|
| Die Linke | 571 | 3,6 % |
|---|
| FDP | 511 | 3,2 % |
|---|
| DAVA-Niedersachsen | 119 | 0,8 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 3 |
|---|
| GRÜNE | 2 |
|---|
| CDU | 2 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl