Integrationsratswahl · Detmold
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Detmold. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 13.678
- Wählende
- 2.158
- Wahlbeteiligung
- 15,8 %
- Gültige Stimmen
- 2.092
- Ungültige Stimmen
- 66
Integrationsratswahl · Detmold, Stadt Detmold: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| AfD | 583 | 27,9 % |
|---|
| Einzelbewerber Thiele | 445 | 21,3 % |
|---|
| Einzelbewerber Riese | 228 | 10,9 % |
|---|
| Einzelbewerber Nabhan | 174 | 8,3 % |
|---|
| Einzelbewerber Şoica | 163 | 7,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Alhussein | 129 | 6,2 % |
|---|
| Einzelbewerber Mobram | 117 | 5,6 % |
|---|
| Einzelbewerber Maberez | 87 | 4,2 % |
|---|
| Einzelbewerber Moustafa-Lange | 64 | 3,1 % |
|---|
| Einzelbewerber Kaba | 52 | 2,5 % |
|---|
| Einzelbewerber Alfattah | 50 | 2,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Einzelbewerber Alhussein | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Mobram | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Nabhan | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Riese | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Thiele | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Şoica | 1 |
|---|
| AfD | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl