Ortschaftsratswahl Feuerbach · Kandern
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Feuerbach. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 267
- Wählende
- 197
- Wahlbeteiligung
- 73,8 %
- Gültige Stimmen
- 933
Ortschaftsratswahl Feuerbach · Kandern, Feuerbach: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Björn Trupp | 118 | 12,7 % |
|---|
| Alexander Beckmüller | 117 | 12,5 % |
|---|
| Dietmar Graf | 97 | 10,4 % |
|---|
| Ulrich Brucker | 96 | 10,3 % |
|---|
| Michael Bieler | 81 | 8,7 % |
|---|
| Mario Leonhardt | 70 | 7,5 % |
|---|
| Hartmut Greiner | 58 | 6,2 % |
|---|
| Pierre Schmid | 55 | 5,9 % |
|---|
| Simone Leonhardt | 55 | 5,9 % |
|---|
| Wilfried Hurst | 18 | 1,9 % |
|---|
| Dietmar Wieber | 13 | 1,4 % |
|---|
| Sabine Bürgin | 11 | 1,2 % |
|---|
| Jan Straub | 10 | 1,1 % |
|---|
| Sarah Wakaluk | 8 | 0,9 % |
|---|
| Harald Wißner | 7 | 0,8 % |
|---|
| Stefan Knoll | 6 | 0,6 % |
|---|
| Sven Kowalke | 6 | 0,6 % |
|---|
| Martin Greiner | 6 | 0,6 % |
|---|
| Michael Gruss | 5 | 0,5 % |
|---|
| Mattias Wieber | 4 | 0,4 % |
|---|
| Christoph Dörr | 4 | 0,4 % |
|---|
| Björn Oßwald | 4 | 0,4 % |
|---|
| Dirk Beck | 4 | 0,4 % |
|---|
| Nico Kiefer | 3 | 0,3 % |
|---|
| Thomas Mäder | 3 | 0,3 % |
|---|
| Tanja Michael | 3 | 0,3 % |
|---|
| Jason Widuch | 3 | 0,3 % |
|---|
| Roland Fischer | 3 | 0,3 % |
|---|
| Antje Späth | 3 | 0,3 % |
|---|
| Heidi Wilhelmi | 2 | 0,2 % |
|---|
| Waldraud Knoll | 2 | 0,2 % |
|---|
| Sascha Behmer | 2 | 0,2 % |
|---|
| Alexander Wakaluk | 2 | 0,2 % |
|---|
| Elisabeth Künstle | 2 | 0,2 % |
|---|
| Roland Senn | 2 | 0,2 % |
|---|
| Irene Knoll | 2 | 0,2 % |
|---|
| Markus Künstle | 2 | 0,2 % |
|---|
| Sandro Hinz | 2 | 0,2 % |
|---|
| Bernd Deiss | 2 | 0,2 % |
|---|
| Arno Brombacher | 2 | 0,2 % |
|---|
| Gabi Dörr | 2 | 0,2 % |
|---|
| Rudolf Lang | 2 | 0,2 % |
|---|
| Claudia Reichler | 2 | 0,2 % |
|---|
| Pierre Wechlin | 2 | 0,2 % |
|---|
| Anette Schaal-Beyermann | 2 | 0,2 % |
|---|
| Markus Knoll | 1 | 0,1 % |
|---|
| Nikolai Beranek | 1 | 0,1 % |
|---|
| Dieter Beyermann | 1 | 0,1 % |
|---|
| Brunhild Brombacher | 1 | 0,1 % |
|---|
| Daniela Wohlschlegel | 1 | 0,1 % |
|---|
| Ingrid Frühauf | 1 | 0,1 % |
|---|
| Seraina Trupp | 1 | 0,1 % |
|---|
| Christoph Sterr | 1 | 0,1 % |
|---|
| Sebastian Kipping | 1 | 0,1 % |
|---|
| Elisabeth Kästle | 1 | 0,1 % |
|---|
| Sonja Brokopp | 1 | 0,1 % |
|---|
| Kühner Joachim | 1 | 0,1 % |
|---|
| Sebastian Reichler | 1 | 0,1 % |
|---|
| Katharina Bürgin | 1 | 0,1 % |
|---|
| Manuela Sütterlin | 1 | 0,1 % |
|---|
| Ute Bieler | 1 | 0,1 % |
|---|
| Dieter Wohlschlegel | 1 | 0,1 % |
|---|
| Josua Michael | 1 | 0,1 % |
|---|
| Kersten Schneidersmann-Beranek | 1 | 0,1 % |
|---|
| Manuela Kühner | 1 | 0,1 % |
|---|
| Gerd Seifert | 1 | 0,1 % |
|---|
| Steffen Oßwald | 1 | 0,1 % |
|---|
| Jochen Schöpflin | 1 | 0,1 % |
|---|
| Karin Jorga | 1 | 0,1 % |
|---|
| Renate Senn | 1 | 0,1 % |
|---|
| Veit Schüler | 1 | 0,1 % |
|---|
| Edwin Sütterlin | 1 | 0,1 % |
|---|
| Michael Zanger | 1 | 0,1 % |
|---|
| Sascha Widuch | 1 | 0,1 % |
|---|
| Edwin Oßwald | 1 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| freie Zeile | 6 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl