Gemeinderatswahl · Fleischwangen
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Gemeinde Fleischwangen. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 529
- Wählende
- 400
- Wahlbeteiligung
- 75,6 %
- Gültige Stimmen
- 2.374
Gemeinderatswahl · Fleischwangen, Gemeinde Fleischwangen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Unabhängige Freie Wähler | 2.100 | 88,5 % |
|---|
| Carina Knoll | 46 | 1,9 % |
|---|
| Thomas Michel | 20 | 0,8 % |
|---|
| Jonas David | 17 | 0,7 % |
|---|
| Gerhard Michelberger | 17 | 0,7 % |
|---|
| Andreas Münz | 15 | 0,6 % |
|---|
| Philipp Hack | 13 | 0,6 % |
|---|
| Florian Rimmele | 11 | 0,5 % |
|---|
| Thomas Oehler | 9 | 0,4 % |
|---|
| Franziska Etzen | 9 | 0,4 % |
|---|
| Christian Hack | 8 | 0,3 % |
|---|
| Reiner Ermler | 6 | 0,2 % |
|---|
| Ute Pfeiffer | 5 | 0,2 % |
|---|
| Stefan Rimmele | 5 | 0,2 % |
|---|
| Sieglinde Rimmele | 5 | 0,2 % |
|---|
| Kevin Karg | 4 | 0,2 % |
|---|
| David Dreher | 4 | 0,2 % |
|---|
| Stefánia Ernie-Zier | 4 | 0,2 % |
|---|
| Jan Groeper | 4 | 0,2 % |
|---|
| Erich Hack | 3 | 0,1 % |
|---|
| Felix Pfeiffer | 3 | 0,1 % |
|---|
| Fabienne Müller | 3 | 0,1 % |
|---|
| Gabriele Knoll | 3 | 0,1 % |
|---|
| Josef Frick | 2 | 0,1 % |
|---|
| Marco Knoll | 2 | 0,1 % |
|---|
| Katahrina Ruess | 2 | 0,1 % |
|---|
| Matthias Etzen | 2 | 0,1 % |
|---|
| Sebastian Hack | 2 | 0,1 % |
|---|
| Tobias Hartl | 2 | 0,1 % |
|---|
| Uwe Brauner | 2 | 0,1 % |
|---|
| Markus Münz | 2 | 0,1 % |
|---|
| Herbert Rimmele | 2 | 0,1 % |
|---|
| Anja Merk | 2 | 0,1 % |
|---|
| Frank Bastuck | 2 | 0,1 % |
|---|
| Margarete Michelberger | 2 | 0,1 % |
|---|
| Jonathan Wohlwender | 2 | 0,1 % |
|---|
| Hartmut Fäßler | 2 | 0,1 % |
|---|
| Stefan Kuon | 1 | 0,0 % |
|---|
| Erich Pfeiffer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Reinhard Pfeiffer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Michael Schmid | 1 | 0,0 % |
|---|
| Matthias Zembrod | 1 | 0,0 % |
|---|
| Heike Rauch | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ralf Fischer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Maria Fischer | 1 | 0,0 % |
|---|
| August Knoll | 1 | 0,0 % |
|---|
| Janusch Matras | 1 | 0,0 % |
|---|
| Alfred Hund | 1 | 0,0 % |
|---|
| Caroline Kugler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Daniel Kugler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Dirk Schanta | 1 | 0,0 % |
|---|
| Alexander Brielmaier | 1 | 0,0 % |
|---|
| Denise De Monte | 1 | 0,0 % |
|---|
| Beate Groeper | 1 | 0,0 % |
|---|
| Franz Münz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Peter Pfeiffer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Monika Zimmermann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Petra Gindele | 1 | 0,0 % |
|---|
| Elisabeth Reck | 1 | 0,0 % |
|---|
| Lucia Wohlhaupter | 1 | 0,0 % |
|---|
| Britta Ewert | 1 | 0,0 % |
|---|
| Jürgen Müller | 1 | 0,0 % |
|---|
| Josef Mütz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Daniel Pfeiffer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Marius Riesmeier | 1 | 0,0 % |
|---|
| Michael Steinhauser | 1 | 0,0 % |
|---|
| Max Rimmele | 1 | 0,0 % |
|---|
| Michael Bumüller | 1 | 0,0 % |
|---|
| Herbert Trautmann | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Unabhängige Freie Wähler | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl