Wahl des Integrationsrates der Stadt Hagen · Hagen
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Hagen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 63.498
- Wählende
- 10.165
- Wahlbeteiligung
- 16,0 %
- Gültige Stimmen
- 9.941
- Ungültige Stimmen
- 224
Wahl des Integrationsrates der Stadt Hagen · Hagen, Stadt Hagen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| AfD | 2.596 | 26,1 % |
|---|
| HAK | 1.922 | 19,3 % |
|---|
| Die Linke | 1.228 | 12,3 % |
|---|
| Wir für Hagen | 827 | 8,3 % |
|---|
| HagenAKTIV | 735 | 7,4 % |
|---|
| Die Gerechtigkeitspartei | 601 | 6,0 % |
|---|
| Starke Frauen - starke Stimmen | 439 | 4,4 % |
|---|
| DTB Hagen Internationale | 368 | 3,7 % |
|---|
| Gemeinsame Integration für Hagen | 338 | 3,4 % |
|---|
| HOM | 325 | 3,3 % |
|---|
| DHD | 299 | 3,0 % |
|---|
| Gemeinsam: Ukrainer und liberale Vielfalt | 180 | 1,8 % |
|---|
| East West East Germany e. V. | 83 | 0,8 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| AfD | 4 |
|---|
| DTB Hagen Internationale | 1 |
|---|
| Die Gerechtigkeitspartei | 1 |
|---|
| Die Linke | 2 |
|---|
| HAK | 3 |
|---|
| HagenAKTIV | 1 |
|---|
| Starke Frauen - starke Stimmen | 1 |
|---|
| Wir für Hagen | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl