Ortschaftsratswahl Gauselfingen 2024 · Burladingen
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Gauselfingen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 866
- Wählende
- 540
- Wahlbeteiligung
- 62,4 %
- Gültige Stimmen
- 3.721
Ortschaftsratswahl Gauselfingen 2024 · Burladingen, Gauselfingen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Bürger für Gauselfingen | 3.611 | 97,0 % |
|---|
| Dr. Marc Brecht | 17 | 0,5 % |
|---|
| Sabrina Noparlik | 17 | 0,5 % |
|---|
| Marco Brand | 8 | 0,2 % |
|---|
| Jürgen Mayer | 7 | 0,2 % |
|---|
| Joachim Neusigl | 6 | 0,2 % |
|---|
| Francesco Belliazzi | 5 | 0,1 % |
|---|
| Tobias Wahl | 4 | 0,1 % |
|---|
| Michael Noparlik | 4 | 0,1 % |
|---|
| Angelique Brand | 4 | 0,1 % |
|---|
| Katja Kanz | 4 | 0,1 % |
|---|
| Harald Stauß-Huber | 3 | 0,1 % |
|---|
| Daniel Mauser | 3 | 0,1 % |
|---|
| Franz Halder | 2 | 0,1 % |
|---|
| Franz Eisele | 2 | 0,1 % |
|---|
| Marcell Titze | 2 | 0,1 % |
|---|
| Tobias Widmann | 2 | 0,1 % |
|---|
| Bogdan Maras | 2 | 0,1 % |
|---|
| Nicole Kanz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Franz-Josef Klaiber | 1 | 0,0 % |
|---|
| Patrick Nitsche | 1 | 0,0 % |
|---|
| Norbert Kanz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ulrike Späth | 1 | 0,0 % |
|---|
| Mathäus Sauter | 1 | 0,0 % |
|---|
| Uwe Wiedmann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Wolfgang Mayer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Joachim Eschment | 1 | 0,0 % |
|---|
| Julia Titze | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sandra Hund | 1 | 0,0 % |
|---|
| Kevin Gugel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Rudolf Kanz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Marc Flad | 1 | 0,0 % |
|---|
| Thomas Hochländer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Klaus Stier | 1 | 0,0 % |
|---|
| Elmar Klaiber | 1 | 0,0 % |
|---|
| Marco Mazzarella | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Bürger für Gauselfingen | 12 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl