Ortschaftsratswahl Borstel 2019 · Stendal
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Borstel. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 477
- Wählende
- 313
- Wahlbeteiligung
- 65,6 %
- Gültige Stimmen
- 893
Ortschaftsratswahl Borstel 2019 · Stendal, Borstel: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| EB Krause | 164 | 18,4 % |
|---|
| EB Haß | 154 | 17,2 % |
|---|
| Einzelbewerber Einzelbewerber Ebel | 146 | 16,4 % |
|---|
| EB Sobotta | 116 | 13,0 % |
|---|
| Einzelbewerber Einzelbewerber Ebel | 113 | 12,7 % |
|---|
| EB Jensch | 84 | 9,4 % |
|---|
| EB Schlieker | 64 | 7,2 % |
|---|
| EB Zschiesche | 52 | 5,8 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| EB Haß | 1 |
|---|
| EB Krause | 1 |
|---|
| EB Sobotta | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Einzelbewerber Ebel | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Einzelbewerber Ebel | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl