Wahl des Ortsrates der Ortschaft Wennebostel · Wedemark
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Ortschaft Wennebostel. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 668
- Wählende
- 528
- Wahlbeteiligung
- 79,0 %
- Gültige Stimmen
- 1.516
Wahl des Ortsrates der Ortschaft Wennebostel · Wedemark, Ortschaft Wennebostel: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 788 | 52,0 % |
|---|
| SPD | 301 | 19,9 % |
|---|
| Matthias von Einem, Einzelwahlvorschlag | 223 | 14,7 % |
|---|
| Bernd Schrader, Einzelwahlvorschlag | 112 | 7,4 % |
|---|
| FDP | 92 | 6,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 1 |
|---|
| Einzelwahlv...g von Einem | 1 |
|---|
| CDU | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl