Gemeindevertretungswahl · Greifswald
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 47.059
- Wählende
- 30.007
- Wahlbeteiligung
- 63,8 %
- Ungültige Stimmen
- 1.109
Gemeindevertretungswahl · Greifswald, Universitäts- und Hansestadt Greifswald: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 17.490 | 20,1 % |
|---|
| AfD | 14.155 | 16,2 % |
|---|
| GRÜNE | 11.470 | 13,2 % |
|---|
| DIE LINKE | 8.001 | 9,2 % |
|---|
| SPD | 7.644 | 8,8 % |
|---|
| BSW | 5.966 | 6,8 % |
|---|
| Tierschutzpartei | 4.871 | 5,6 % |
|---|
| IBG | 4.823 | 5,5 % |
|---|
| BG | 3.856 | 4,4 % |
|---|
| FDP | 2.431 | 2,8 % |
|---|
| AL | 1.633 | 1,9 % |
|---|
| AdbM | 1.286 | 1,5 % |
|---|
| Die PARTEI | 1.117 | 1,3 % |
|---|
| Volt | 1.079 | 1,2 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 500 | 0,6 % |
|---|
| Einzelbewerber Sielski | 297 | 0,3 % |
|---|
| Einzelbewerber Grabowski | 259 | 0,3 % |
|---|
| Einzelbewerber Lorenz | 163 | 0,2 % |
|---|
| DKP | 97 | 0,1 % |
|---|
| Einzelbewerberin Knuth | 62 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| DIE LINKE | 4 |
|---|
| AL | 1 |
|---|
| BSW | 3 |
|---|
| GRÜNE | 6 |
|---|
| SPD | 4 |
|---|
| BG | 2 |
|---|
| Die PARTEI | 1 |
|---|
| Tierschutzpartei | 2 |
|---|
| FDP | 1 |
|---|
| AdbM | 1 |
|---|
| IBG | 2 |
|---|
| CDU | 9 |
|---|
| AfD | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl