Ortschaftsratswahl Breitenbach · Sangerhausen
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Ortschaft Breitenbach. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 179
- Wählende
- 110
- Wahlbeteiligung
- 61,5 %
- Gültige Stimmen
- 321
Ortschaftsratswahl Breitenbach · Sangerhausen, Ortschaft Breitenbach: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Einzelbewerber Liebau | 98 | 30,5 % |
|---|
| Einzelbewerberin Kronberg, Kathleen | 83 | 25,9 % |
|---|
| Einzelbewerber Buchmann | 43 | 13,4 % |
|---|
| Einzelbewerber Siebert | 37 | 11,5 % |
|---|
| Einzelbewerber Burghardt | 25 | 7,8 % |
|---|
| AfD | 18 | 5,6 % |
|---|
| Einzelbewerber Kronberg, Edwin | 17 | 5,3 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Einzelbewer...g, Kathleen | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Buchmann | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Liebau | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Siebert | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl