Gemeinderatswahl Handrup · Lengerich
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Handrup. Ergebnisstand: Vorläufiges amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 688
- Wählende
- 545
- Wahlbeteiligung
- 79,2 %
- Gültige Stimmen
- 1.604
Gemeinderatswahl Handrup · Lengerich, Handrup: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.347 | 84,0 % |
|---|
| Kerstin Hugenberg-Teismann, Einzelwahlvorschlag | 140 | 8,7 % |
|---|
| Martin Paul, Einzelwahlvorschlag | 63 | 3,9 % |
|---|
| Florian Schmidt, Einzelwahlvorschlag | 54 | 3,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Einzelwahlv...rg-Teismann | 1 |
|---|
| CDU | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl