Gemeinderatswahl · Argenbühl
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Gemeinde Argenbühl. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 5.234
- Wählende
- 3.597
- Wahlbeteiligung
- 68,7 %
- Gültige Stimmen
- 44.792
Gemeinderatswahl · Argenbühl, Gemeinde Argenbühl: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 29.006 | 64,8 % |
|---|
| UA | 13.622 | 30,4 % |
|---|
| Mit Köpfchen & Weitblick für unsere Kinder | 1.252 | 2,8 % |
|---|
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 912 | 2,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 11 |
|---|
| UA | 5 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl