Bürgerschaftswahl Hamburg 1987
Landtagswahl am 17. Mai 1987 in Hamburg. Gebiet: Hamburg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.248.257
- Wählende
- 992.375
- Wahlbeteiligung
- 79,5 %
- Gültige Stimmen
- 984.573
- Ungültige Stimmen
- 7.802
- Sitze
- 120
Bürgerschaftswahl Hamburg 1987, Hamburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 442.670 | 45,0 % |
|---|
| CDU | 398.686 | 40,5 % |
|---|
| GRÜNE/GAL | 69.148 | 7,0 % |
|---|
| FDP | 64.389 | 6,5 % |
|---|
| HLA | 3.826 | 0,4 % |
|---|
| FRIEDEN | 3.198 | 0,3 % |
|---|
| DIE KONSERVATIVEN | 1.456 | 0,1 % |
|---|
| ÖDP | 733 | 0,1 % |
|---|
| EFP | 246 | 0,0 % |
|---|
| ZENTRUM | 221 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 55 |
|---|
| CDU | 49 |
|---|
| GRÜNE/GAL | 8 |
|---|
| FDP | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Hamburg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl