Bürgerschaftswahl Hamburg 1986
Landtagswahl am 9. November 1986 in Hamburg. Gebiet: Hamburg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.248.645
- Wählende
- 970.875
- Wahlbeteiligung
- 77,8 %
- Gültige Stimmen
- 959.137
- Ungültige Stimmen
- 11.738
- Sitze
- 120
Bürgerschaftswahl Hamburg 1986, Hamburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 402.081 | 41,9 % |
|---|
| SPD | 400.402 | 41,7 % |
|---|
| GRÜNE/GAL | 99.779 | 10,4 % |
|---|
| FDP | 45.680 | 4,8 % |
|---|
| HLA | 6.585 | 0,7 % |
|---|
| DKP | 1.536 | 0,2 % |
|---|
| A-R-G Kardel | 803 | 0,1 % |
|---|
| FAP | 713 | 0,1 % |
|---|
| EFP | 532 | 0,1 % |
|---|
| Patrioten | 468 | 0,0 % |
|---|
| FSU | 360 | 0,0 % |
|---|
| BWK | 198 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 54 |
|---|
| SPD | 53 |
|---|
| GRÜNE/GAL | 13 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Hamburg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl