Bürgerschaftswahl Hamburg 1982 (Dezember)
Landtagswahl am 19. Dezember 1982 in Hamburg. Gebiet: Hamburg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.239.944
- Wählende
- 1.041.258
- Wahlbeteiligung
- 84,0 %
- Gültige Stimmen
- 1.032.813
- Ungültige Stimmen
- 8.445
- Sitze
- 120
Bürgerschaftswahl Hamburg 1982 (Dezember), Hamburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 530.117 | 51,3 % |
|---|
| CDU | 398.518 | 38,6 % |
|---|
| GAL | 70.501 | 6,8 % |
|---|
| FDP | 26.485 | 2,6 % |
|---|
| DKP | 3.885 | 0,4 % |
|---|
| HLA | 2.804 | 0,3 % |
|---|
| FSU | 335 | 0,0 % |
|---|
| EAP | 168 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 64 |
|---|
| CDU | 48 |
|---|
| GAL | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Hamburg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl