Bürgerschaftswahl Hamburg 1982 (Juni)
Landtagswahl am 6. Juni 1982 in Hamburg. Gebiet: Hamburg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.241.218
- Wählende
- 966.011
- Wahlbeteiligung
- 77,8 %
- Gültige Stimmen
- 955.865
- Ungültige Stimmen
- 10.146
- Sitze
- 120
Bürgerschaftswahl Hamburg 1982 (Juni), Hamburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 413.361 | 43,2 % |
|---|
| SPD | 408.261 | 42,7 % |
|---|
| GAL | 73.404 | 7,7 % |
|---|
| FDP | 46.364 | 4,9 % |
|---|
| HLA | 6.221 | 0,7 % |
|---|
| DKP | 5.588 | 0,6 % |
|---|
| ÖDP | 1.666 | 0,2 % |
|---|
| KPD/ML | 716 | 0,1 % |
|---|
| EFP | 146 | 0,0 % |
|---|
| Bürgerp./Umweltunion | 138 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 56 |
|---|
| SPD | 55 |
|---|
| GAL | 9 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Hamburg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl