Bürgerschaftswahl Hamburg 1978
Landtagswahl am 4. Juni 1978 in Hamburg. Gebiet: Hamburg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.264.661
- Wählende
- 969.000
- Wahlbeteiligung
- 76,6 %
- Gültige Stimmen
- 958.397
- Ungültige Stimmen
- 10.603
- Sitze
- 120
Bürgerschaftswahl Hamburg 1978, Hamburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 493.340 | 51,5 % |
|---|
| CDU | 360.409 | 37,6 % |
|---|
| FDP | 45.903 | 4,8 % |
|---|
| Bunte Liste | 33.279 | 3,5 % |
|---|
| GLU | 10.061 | 1,0 % |
|---|
| DKP | 9.373 | 1,0 % |
|---|
| NPD | 3.231 | 0,3 % |
|---|
| KPD/ML | 880 | 0,1 % |
|---|
| KBW | 689 | 0,1 % |
|---|
| AUD | 592 | 0,1 % |
|---|
| FSU | 371 | 0,0 % |
|---|
| EAP | 269 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 69 |
|---|
| CDU | 51 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Hamburg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl