Bürgerschaftswahl Hamburg 1970
Landtagswahl am 22. März 1970 in Hamburg. Gebiet: Hamburg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.382.265
- Wählende
- 1.014.622
- Wahlbeteiligung
- 73,4 %
- Gültige Stimmen
- 1.003.104
- Ungültige Stimmen
- 11.518
- Sitze
- 120
Bürgerschaftswahl Hamburg 1970, Hamburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 554.455 | 55,3 % |
|---|
| CDU | 329.337 | 32,8 % |
|---|
| FDP | 70.875 | 7,1 % |
|---|
| NPD | 27.312 | 2,7 % |
|---|
| DKP | 17.228 | 1,7 % |
|---|
| EP | 2.743 | 0,3 % |
|---|
| FSU | 1.154 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 70 |
|---|
| CDU | 41 |
|---|
| FDP | 9 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Hamburg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl