Bürgerschaftswahl Hamburg 1966
Landtagswahl am 27. März 1966 in Hamburg. Gebiet: Hamburg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.375.491
- Wählende
- 959.816
- Wahlbeteiligung
- 69,8 %
- Gültige Stimmen
- 947.802
- Ungültige Stimmen
- 12.014
- Sitze
- 120
Bürgerschaftswahl Hamburg 1966, Hamburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 558.754 | 59,0 % |
|---|
| CDU | 284.501 | 30,0 % |
|---|
| FDP | 64.837 | 6,8 % |
|---|
| NPD | 36.654 | 3,9 % |
|---|
| FSU | 3.056 | 0,3 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 74 |
|---|
| CDU | 38 |
|---|
| FDP | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Hamburg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl