Bürgerschaftswahl Hamburg 1957
Landtagswahl am 10. November 1957 in Hamburg. Gebiet: Hamburg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.346.260
- Wählende
- 1.040.584
- Wahlbeteiligung
- 77,3 %
- Gültige Stimmen
- 1.026.524
- Ungültige Stimmen
- 14.060
- Sitze
- 120
Bürgerschaftswahl Hamburg 1957, Hamburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 553.390 | 53,9 % |
|---|
| CDU | 330.991 | 32,2 % |
|---|
| FDP | 88.201 | 8,6 % |
|---|
| DP | 42.285 | 4,1 % |
|---|
| DRP | 4.109 | 0,4 % |
|---|
| Mittelstand | 3.594 | 0,4 % |
|---|
| BdD | 3.469 | 0,3 % |
|---|
| DG | 485 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 69 |
|---|
| CDU | 41 |
|---|
| FDP | 10 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Hamburg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl