Landtagswahl Hessen 1978
Landtagswahl am 8. Oktober 1978 in Hessen. Gebiet: Hessen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.933.990
- Wählende
- 3.450.090
- Wahlbeteiligung
- 87,7 %
- Gültige Stimmen
- 3.422.967
- Ungültige Stimmen
- 27.123
- Sitze
- 110
Landtagswahl Hessen 1978, Hessen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.575.445 | 46,0 % |
|---|
| SPD | 1.515.953 | 44,3 % |
|---|
| FDP | 225.044 | 6,6 % |
|---|
| GLH | 37.758 | 1,1 % |
|---|
| GAZ | 30.787 | 0,9 % |
|---|
| DKP | 14.531 | 0,4 % |
|---|
| NPD | 12.507 | 0,4 % |
|---|
| FWG | 7.452 | 0,2 % |
|---|
| KBW | 2.638 | 0,1 % |
|---|
| EAP | 511 | 0,0 % |
|---|
| GLU | 274 | 0,0 % |
|---|
| G | 39 | 0,0 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 16 | 0,0 % |
|---|
| AVP | 12 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 53 |
|---|
| SPD | 50 |
|---|
| FDP | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Hessen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl