Bürgerschaftswahl Bremen 1979
Landtagswahl am 7. Oktober 1979 in Bremen. Gebiet: Land Bremen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 521.416
- Wählende
- 409.144
- Wahlbeteiligung
- 78,5 %
- Gültige Stimmen
- 406.911
- Ungültige Stimmen
- 2.233
- Sitze
- 100
Bürgerschaftswahl Bremen 1979, Land Bremen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 201.129 | 49,4 % |
|---|
| CDU | 129.985 | 31,9 % |
|---|
| FDP | 43.730 | 10,7 % |
|---|
| Bremer Grüne Liste | 20.909 | 5,1 % |
|---|
| AL | 5.516 | 1,4 % |
|---|
| DKP | 3.340 | 0,8 % |
|---|
| NPD | 1.602 | 0,4 % |
|---|
| KBW | 533 | 0,1 % |
|---|
| EAP | 167 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 52 |
|---|
| CDU | 33 |
|---|
| FDP | 11 |
|---|
| Bremer Grüne Liste | 4 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Bremen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl