Bürgerschaftswahl Bremen 1975
Landtagswahl am 28. September 1975 in Bremen. Gebiet: Land Bremen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 527.191
- Wählende
- 433.285
- Wahlbeteiligung
- 82,2 %
- Gültige Stimmen
- 430.391
- Ungültige Stimmen
- 2.894
- Sitze
- 100
Bürgerschaftswahl Bremen 1975, Land Bremen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 209.802 | 48,7 % |
|---|
| CDU | 145.306 | 33,8 % |
|---|
| FDP | 55.739 | 13,0 % |
|---|
| DKP | 9.233 | 2,1 % |
|---|
| NPD | 4.781 | 1,1 % |
|---|
| KBW | 2.425 | 0,6 % |
|---|
| PFB | 1.516 | 0,4 % |
|---|
| KPD (neu) | 1.413 | 0,3 % |
|---|
| SpB | 117 | 0,0 % |
|---|
| WI Europ. Arbeiterp. | 59 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 52 |
|---|
| CDU | 35 |
|---|
| FDP | 13 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Bremen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl