Bürgerschaftswahl Bremen 1959
Landtagswahl am 11. Oktober 1959 in Bremen. Gebiet: Land Bremen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 490.842
- Wählende
- 388.949
- Wahlbeteiligung
- 79,2 %
- Gültige Stimmen
- 384.171
- Ungültige Stimmen
- 4.778
- Sitze
- 100
Bürgerschaftswahl Bremen 1959, Land Bremen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 210.808 | 54,9 % |
|---|
| CDU | 56.849 | 14,8 % |
|---|
| DP | 55.647 | 14,5 % |
|---|
| FDP | 27.450 | 7,1 % |
|---|
| DRP | 14.689 | 3,8 % |
|---|
| WV | 10.153 | 2,6 % |
|---|
| GB/BHE | 7.238 | 1,9 % |
|---|
| BdD | 1.337 | 0,3 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 61 |
|---|
| CDU | 16 |
|---|
| DP | 16 |
|---|
| FDP | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Bremen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl