Landtagswahl Bayern 1986
Landtagswahl am 12. Oktober 1986 in Bayern. Gebiet: Bayern. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 8.265.474
- Wählende
- 5.797.523
- Wahlbeteiligung
- 70,1 %
- Gültige Stimmen
- 11.354.399
- Ungültige Stimmen
- 235.974
- Sitze
- 204
Landtagswahl Bayern 1986, Bayern: Gesamtstimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CSU | 6.333.734 | 55,8 % |
|---|
| SPD | 3.119.124 | 27,5 % |
|---|
| GRÜNE | 854.353 | 7,5 % |
|---|
| FDP | 428.790 | 3,8 % |
|---|
| REP | 342.995 | 3,0 % |
|---|
| ÖDP | 76.674 | 0,7 % |
|---|
| BP | 71.807 | 0,6 % |
|---|
| NPD | 58.165 | 0,5 % |
|---|
| FVP | 39.886 | 0,4 % |
|---|
| UNABH. | 17.858 | 0,2 % |
|---|
| C.B.V. | 5.565 | 0,0 % |
|---|
| BSP | 1.648 | 0,0 % |
|---|
| IWP | 1.528 | 0,0 % |
|---|
| Familie | 1.376 | 0,0 % |
|---|
| HP | 896 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CSU | 128 |
|---|
| SPD | 61 |
|---|
| GRÜNE | 15 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Bayern
Quellen und Prüfungen dieser Wahl