Landtagswahl Bayern 1982
Landtagswahl am 10. Oktober 1982 in Bayern. Gebiet: Bayern. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 7.962.090
- Wählende
- 6.212.329
- Wahlbeteiligung
- 78,0 %
- Gültige Stimmen
- 12.167.201
- Ungültige Stimmen
- 256.100
- Sitze
- 204
Landtagswahl Bayern 1982, Bayern: Gesamtstimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CSU | 7.091.443 | 58,3 % |
|---|
| SPD | 3.876.970 | 31,9 % |
|---|
| GRÜNE | 558.687 | 4,6 % |
|---|
| FDP | 430.181 | 3,5 % |
|---|
| NPD | 69.656 | 0,6 % |
|---|
| BP | 65.884 | 0,5 % |
|---|
| ÖDP | 44.761 | 0,4 % |
|---|
| DKP | 21.870 | 0,2 % |
|---|
| FP | 5.031 | 0,0 % |
|---|
| C.B.V. | 1.196 | 0,0 % |
|---|
| IWP | 1.109 | 0,0 % |
|---|
| BWK | 413 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CSU | 133 |
|---|
| SPD | 71 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Bayern
Quellen und Prüfungen dieser Wahl