Landtagswahl Bayern 1978
Landtagswahl am 15. Oktober 1978 in Bayern. Gebiet: Bayern. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 7.651.716
- Wählende
- 5.863.069
- Wahlbeteiligung
- 76,6 %
- Gültige Stimmen
- 11.468.095
- Ungültige Stimmen
- 256.781
- Sitze
- 204
Landtagswahl Bayern 1978, Bayern: Gesamtstimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CSU | 6.782.091 | 59,1 % |
|---|
| SPD | 3.599.479 | 31,4 % |
|---|
| FDP | 711.348 | 6,2 % |
|---|
| AUD | 210.977 | 1,8 % |
|---|
| NPD | 66.926 | 0,6 % |
|---|
| BP | 50.004 | 0,4 % |
|---|
| DKP | 33.182 | 0,3 % |
|---|
| BSP | 10.205 | 0,1 % |
|---|
| KBW | 2.913 | 0,0 % |
|---|
| UWV | 635 | 0,0 % |
|---|
| EAP | 335 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CSU | 129 |
|---|
| SPD | 65 |
|---|
| FDP | 10 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Bayern
Quellen und Prüfungen dieser Wahl