Landtagswahl Bayern 1958
Landtagswahl am 23. November 1958 in Bayern. Gebiet: Bayern. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 6.254.214
- Wählende
- 4.787.763
- Wahlbeteiligung
- 76,6 %
- Gültige Stimmen
- 9.203.820
- Ungültige Stimmen
- 353.397
- Sitze
- 204
Landtagswahl Bayern 1958, Bayern: Gesamtstimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CSU | 4.192.904 | 45,6 % |
|---|
| SPD | 2.839.300 | 30,8 % |
|---|
| GB/BHE | 793.628 | 8,6 % |
|---|
| BP | 742.424 | 8,1 % |
|---|
| FDP | 512.344 | 5,6 % |
|---|
| DRP | 56.864 | 0,6 % |
|---|
| DP | 34.437 | 0,4 % |
|---|
| DG | 31.919 | 0,3 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CSU | 101 |
|---|
| SPD | 64 |
|---|
| GB/BHE | 17 |
|---|
| BP | 14 |
|---|
| FDP | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Bayern
Quellen und Prüfungen dieser Wahl